آخرین بازنگری: 29/4/89

فایل Excel این برنامه ( کلیک کن )               

 اعلام نیازهای واحدهای تابعه به پزشک عمومی ( خانواده )

 

شماره اولويت نام  مركز ارايه خدمات نوع مركز  شماره تماس مركز نام شهرستان تعداد پزشك پيش بيني شده براي آن واحد تعداد پزشك شاغل تعداد كسري پزشك
روستايي  شهري شهري روستايي
1 عاشقلو 1     4275283436 کلیبر 1 0 1
2 خانه برق جدید 1     4127295233 بناب 1 0 1
3 داران 1     4923163444 جلفا 1 0 1
4 تیل 1     4722382290 شبستر 1 0 1
5 قره چمن 1     4323133242 بستان آباد 1 0 1
6 ابرغان 1     4312343311 سراب 1 0 1
7 بنیس 1     4712224712 شبستر 1 0 1
8 آتش بیگ 1     4246853293 هشترود 2 0 2
9 شماره 1     1 4226222094 عجب شیر  1 0 1
10 ورگهان 1     4262363330 اهر 1 0 1
11 زوارق 1     4127452455 بناب 1 0 1
12 نوجه مهر  1     4923193311 جلفا 1 0 1
13 اسفستان 1     4312290136 سراب 1 0 1
14 دوزدوزان     1 4327222022 سراب 2 0 2
15 مردانقم 1     4275293356 کلیبر 1 0 1
16 اردها 1     4312353404 سراب 1 0 1
17 کلیان 1     4312313355 سراب 1 0 1
18 رازلیق 1     4312793222 سراب 1 0 1
19 آلان  1     4327163430 سراب 1 0 1
20 کشکسرای     1 4922142418 مرند 6 4 2
21 قشلاق شاهوردی 1     4262333357 اهر 3 2 1
22 سرای 1     4123672332 اسکو 1 0 1
23 ممقان   1   4124322160 آذرشهر 3 2 1
24 ایلخچی     1 4123322284 اسکو 6 4 2
25 اهر 1      1 4262633246 اهر 2 1 1
26 اهر 3       1 4263335172 اهر 2 1 1
27 اهر 4     1 4262232324 اهر 2 1 1
28 اهر 5     1 4262225170 اهر 2 1 1
29 جلفا     1 4923022778 جلفا 2 1 1
30 شماره 2     1 4312224100 سراب 2 1 1
31 مهربان     1 4327122632 سراب 3 1 2
32 کاسین 1     4273223525 ورزقان 2 1 1
33 نظرکهریزی     1 4246822006 هشترود 3 2 1
34 شماره 1     1 4246222852 هشترود 2 1 1
35 شماره 2     1 4246225040 هشترود 5 4 1
36 شماره 3     1 4246222457 هشترود 3 2 1
37 بناب     1 4922222005 مرند 3 1 2
38 شماره 1     1 4912251100 مرند 2 1 1
39 شماره 2     1 4912236664 مرند 2 1 1
40 شماره 4     1 4912236662 مرند 2 1 1
41 ورزقان     1 4273243777 ورزقان 4 3 1
42 زنوز     1 4922122233 مرند 2 1 1
43 بنگین 1     4922242768 مرند 3 2 1
44 صومعه علیا 1     4243262200 میانه 2 1 1
45 بخشایش     1 4326342329 هریس 3 2 1
46 لاریجان 1     4275243317 کلیبر 3 1 2
47 سیه رود     1 4923152111 جلفا 2 1 1
48 یامچی     1 4922162620 مرند 4 2 2
49 شرفخانه     1 4722162888 شبستر 2 1 1
50 صوفیان     1 4723222545 شبستر 5 4 1
51 زاوشت 1     4127292443 بناب 2 1 1
52 خواجه     1 4325122227 هریس 3 2 1
    24 1 27     114 54 60

 

  Copyright © 2006 All Rights Reserved By www.eazphc.ir